3F 血液浄化療法センター 設備外観
詳細情報
ベッド数 | 115床 | 第1浄化室 46床 |
---|---|---|
第2浄化室 32床 | ||
第3浄化室 36床 | ||
回復室 1床 | ||
透析スケジュール | 月・水・金/午前・午後・夜間 水・木・土/午前・午後 | |
血液浄化療法 | 血液透析、血液透析濾過法(HDF・CHDF)、β2-ミクログロブリン吸着(リクセル) | |
高Na透析、LDL吸着療法、血漿吸着療法(CIDP)、白血球除去療法(LCAP) | ||
顆粒球除去療法(GCAP)、腹水濾過濃縮再静注法(CART) |
ベッド数 | 115床 | 第1浄化室 46床 |
---|---|---|
第2浄化室 32床 | ||
第3浄化室 36床 | ||
回復室 1床 | ||
透析スケジュール | 月・水・金/午前・午後・夜間 水・木・土/午前・午後 | |
血液浄化療法 | 血液透析、血液透析濾過法(HDF・CHDF)、β2-ミクログロブリン吸着(リクセル) | |
高Na透析、LDL吸着療法、血漿吸着療法(CIDP)、白血球除去療法(LCAP) | ||
顆粒球除去療法(GCAP)、腹水濾過濃縮再静注法(CART) |