豚肉と春雨の中華風炒め
2024年04月25日
栄養価(1人分)
| エネルギー | 169kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 10.6g |
| 食塩 | 0.9g |
材料(2人分)
| 春雨 | 30g |
|---|---|
| 豚こま切れ肉 | 90g |
| 片栗粉 | 小さじ1(3g) |
| こしょう(下味用) | 少々 |
| にんじん | 30g |
| ピーマン | 1個(30g程度) |
| しいたけ | 1個(20g程度) |
| ゴマ油 | 小さじ1(4g) |
| ショウガチューブ | 6cm(3g) |
| しょうゆ< | 9g |
| 顆粒鶏ガラスープの素 | 1g |
| こしょう | |
| 白いりごま |
2024年04月25日
| エネルギー | 169kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 10.6g |
| 食塩 | 0.9g |
| 春雨 | 30g |
|---|---|
| 豚こま切れ肉 | 90g |
| 片栗粉 | 小さじ1(3g) |
| こしょう(下味用) | 少々 |
| にんじん | 30g |
| ピーマン | 1個(30g程度) |
| しいたけ | 1個(20g程度) |
| ゴマ油 | 小さじ1(4g) |
| ショウガチューブ | 6cm(3g) |
| しょうゆ< | 9g |
| 顆粒鶏ガラスープの素 | 1g |
| こしょう | |
| 白いりごま |